Dit zijn de deelnemers in de U25, als start van het ACON seizoen 2022.
| Jaro | van de Vondervoort | 800 |
| Roy | Peetoom | 710 |
| Axel | Nijs Jnr | 320 |
| Niels | Tesselaar | 418 |
| Tsjalle | Greidanus | 229 |
| Yoren | Winands | 575 |
| Rick | Wobbes | 14 |
| Sander | Goos | 236 |
| Nick | De Boorder | 501 |
| Jelle | Tesselaar | 410 |
| Luke | Groszpietsch | 496 |
| Frank | Zijsling | 292 |
| Jordy | Lemmens | 197 |
| Stan | Eizinga | 35 |
| Boy Tesselaar | Tesselaar | 345 |
| Marijn | Langeveld | 15 |



