| Klasse | Naam | Startnummer |
|---|---|---|
| Vrije Standaard | Marco Kok | 1 |
| Stockcar F1 | Pascal Spigt | 6 |
| Kever | Jeroen Slikker | 6 |
| Stockcar F1 | Jur Blokker | 7 |
| Rodeo | Ronald Rudolphi | 7 |
| Stockcar F1 | Tim Bruijn | 9 |
| Vrije Standaard | Bing Scholten | 11 |
| Rodeo | Melanie Van der stap | 14 |
| Stockcar F1 | Rick Wobbes | 14 |
| Rodeo | Leon Koolhof | 15 |
| Rodeo | André van Andel | 17 |
| Rodeo | Kevin Molijn | 19 |
| Rodeo | Ricardo de Wit | 20 |
| Kever | Gerrit Brinkman | 21 |
| Rodeo | Marco Jeninga | 21 |
| Vrije Standaard | Ruud Betsema | 22 |
| Rodeo | Charl Lakeman | 24 |
| Kever | Roy Mol | 25 |
| Rodeo | Mecarlo Mol | 27 |
| Stockcar F1 | Rutger Valk | 27 |
| Kever | Wilbert Vrasdonk | 29 |
| Stockcar F1 | Yentl Blom | 31 |
| Stockcar F1 | Stan Eizinga | 35 |
| Stockcar F1 | Wendy Koopmans | 36 |
| Rodeo | Mike Van den brink | 36 |
| Rodeo | Milan Stoutjesdijk | 37 |
| Stockcar F1 | Bart Koopmans | 38 |
| Rodeo | Arjan de Waard | 40 |
| Stockcar F1 | Mark Tesselaar | 40 |
| Rodeo | Jim Sentveld | 42 |
| Stockcar F1 | Gosse Hoekstra | 44 |
| Rodeo | Rob De waard | 47 |
| Rodeo | foppe minnema | 48 |
| Stockcar F1 | Jorn de Vries | 51 |
| Stockcar F1 | estelle winkel | 52 |
| Kever | René Hoep | 53 |
| Kever | piet van Dijk | 54 |
| Stockcar F1 | Jorn Adema | 56 |
| Rodeo | kuijs cor | 56 |
| Vrije Standaard | Erwin Goënga | 59 |
| Kever | Patrick Hoexum | 59 |
| Stockcar F1 | Koen Maris | 61 |
| Rodeo | Menno Bierma | 62 |
| Stockcar F1 | Bruce Potveer | 62 |
| Rodeo | Alice Kappert | 64 |
| Stockcar F1 | Marco Kandt | 67 |
| Rodeo | Remco Stam | 67 |
| Rodeo | Job van Andel | 68 |
| Kever | Egbert Nicolai | 73 |
| Stockcar F1 | Janbauke van Kalsbeek | 75 |
| Kever | Tim Hoek | 78 |
| Rodeo | Bjorn van Andel | 78 |
| Stockcar F1 | Louw de Vries | 79 |
| Stockcar F1 | Richard Uittenbogaart | 81 |
| Rodeo | Michel Stender | 81 |
| Rodeo | Luuk Weel | 82 |
| Stockcar F1 | Maarten Broekman | 87 |
| Rodeo | Swen Buis | 88 |
| Rodeo | Niels van Andel | 92 |
| Vrije Standaard | Rick Straathof | 94 |
| Stockcar F1 | Mike Gomes | 95 |
| Rodeo | Gijs de Rooij | 100 |
| Stockcar F1 | Joey Slooff | 100 |
| Rodeo | Wilson Vriend | 107 |
| Rodeo | Mats Bleeker | 109 |
| Stockcar F1 | Arjan Ligthart | 112 |
| Rodeo | Tijs Kuykhoven | 117 |
| Rodeo | Niels Uffen | 123 |
| Rodeo | Leon Pennekamp | 127 |
| Vrije Standaard | Dave Kooy | 128 |
| Rodeo | Youri Mulders | 129 |
| Rodeo | Dave de Wildt | 133 |
| Rodeo | Jeffrey Garritsen | 135 |
| Rodeo | Ray Postmus | 138 |
| Stockcar F1 | Richard Falkena | 141 |
| Kever | Daniel Tesselaar | 142 |
| Stockcar F1 | Tea Helder | 143 |
| Vrije Standaard | Reinder Roorda | 150 |
| Rodeo | Hielke Hoogland | 151 |
| Rodeo | Wim Smit | 152 |
| Stockcar F1 | Pieter Langeveld | 155 |
| Stockcar F1 | Tom Maris | 161 |
| Rodeo | Mick Molenaar | 166 |
| Stockcar F1 | Mark Veenstra | 181 |
| Rodeo | Miriam Koorn | 198 |
| Stockcar F1 | Albert Sikkema | 215 |
| Rodeo | Daan Van der Wijngaard | 218 |
| Rodeo | Martin Van kruijsbergen | 220 |
| Rodeo | Kimberly Pronk | 221 |
| Rodeo | Gabriel Hoekstra | 227 |
| Stockcar F1 | Tsjalle Greidanus | 229 |
| Stockcar F1 | Gerrit Sikkema | 251 |
| Rodeo | Donny Hoedt | 266 |
| Rodeo | Roël Fränkel | 279 |
| Stockcar F1 | Willem Zwerver | 295 |
| Rodeo | Bas Koenis | 295 |
| Stockcar F1 | Remco Dijkstra | 311 |
| Stockcar F1 | jaap hiemstra | 315 |
| Stockcar F1 | Hindrik Gommers | 317 |
| Rodeo | Tim Faber | 320 |
