puntenstand ACON KEVERS seizoen 2009  
 
stand startnr. naam coureur 26-apr 31-mei 14-jun 12-jul 9-aug 13-sep totaal  
1 59  Patrick Hoexum 32 23 29 32 32 21 169  
2 20  Floris Verbruggen 27 32 32 29 17 17 154  
3 49  Robbert Verlaan 11 29 25 25 25 32 147  
4 36  Johan Goos 17 15 19 21 27 25 124  
5 21  Gerrit Brinkman 21 21 25 19 27 9 122  
6 7  Robert Vos 25 25 13 27 13 11 114  
7 10  Edwin Terwij 27 19 21 7 15 19 108  
8 27  Chris Oud   15 21 23 17 25 101  
9 45  Sven v d Avoird 23 1 17 15 17 15 88  
10 1  Moos Kroon 9 27 15 9 3 7 70  
11 34  Sander Thomas 15 13 5 11 23 1 68  
12 53  Rene Hoep 11 9 3 13 7 3 46  
13 54  Piet van Dijk         9 25 34  
14 33  Pieter Postma 1 3 7 0 9 13 33  
15 102  Peter Koelwijn 7     17 1 1 26  
16 43  Raymond Vos 19 5         24  
17 680  Cor van der Ven           23 23  
18 18  Tjerk Willem Kuipers 3 1 11   1   16  
19 41  Joris Pronk   9 1 3 1   14  
20 621  Ronald Jong 3 5   5     13  
21 17  Erik Winder 1 1     5 5 12  
22 55  Dirk Ruig 1 1 1       3  
23 9  André Bakker 1       1   2  
24 5  Simon Ruig         1   1  
24 13  Barend Kuiper         1   1  
26                 0  
Hit Counter